Pesquisa do Blog Bilhetim do Dr. Edir Veiga
Vereadores mais lembrados
Se as eleições fossem hoje. em quem você votaria para vereador? | ||||
Percent | ||||
Não Sabe | 50,0 | |||
Ray | 3,1 | |||
Francy | 2,9 | |||
Joclau | 2,6 | |||
Dr. Daniel | 2,1 | |||
Miro Sanova | 2,1 | |||
Nulo | 1,8 | |||
Bruno | 1,6 | |||
Gato | 1,3 | |||
Rui | 1,3 | |||
Sergio Rato | 1,3 | |||
Breno Mesquita | 1,0 | |||
Sorriso | 1,0 | |||
Benedito Macapá | ,8 | |||
Chico Barros | ,8 | |||
Elias Barreto | ,8 | |||
Helder jr. | ,8 | |||
Kadu | ,8 | |||
Luiz Vasconcelos | ,8 | |||
Pedro Soares | ,8 | |||
Prof. Junior | ,8 | |||
Sebá | ,8 | |||
Braga | ,5 | |||
David Guimarães | ,5 | |||
Diego | ,5 | |||
Gordo do Aurá | ,5 | |||
Jim Marcelo | ,5 | |||
Leila Freire | ,5 | |||
Louro Frango | ,5 | |||
Luiz Veiga | ,5 | |||
Muca | ,5 | |||
Nonato | ,5 | |||
Paulo | ,5 | |||
Shereck | ,5 | |||
Silvo | ,5 | |||
Abraão Rego | ,3 | |||
Alex | ,3 | |||
Alex Hage | ,3 | |||
Alex Rage | ,3 | |||
Alexandre | ,3 | |||
Anaice | ,3 | |||
Arley | ,3 | |||
Babalú | ,3 | |||
Babulú | ,3 | |||
Barroso | ,3 | |||
Bastos | ,3 | |||
Bitote | ,3 | |||
Carlinho | ,3 | |||
Carlito | ,3 | |||
Carlos Queiros | ,3 | |||
Carmen Cascagrossa | ,3 | |||
Ceguinho da Guanabara | ,3 | |||
Cheiro | ,3 | |||
Claudio Barbalho | ,3 | |||
Dilvo | ,3 | |||
Everaldo Batista | ,3 | |||
Fábio | ,3 | |||
Fátima | ,3 | |||
Felipe Basto | ,3 | |||
Hariete | ,3 | |||
Helder Junior | ,3 | |||
Heli | ,3 | |||
Helóisa Sampaio | ,3 | |||
Jorge Cerique | ,3 | |||
Leila | ,3 | |||
Levi Monteiro | ,3 | |||
Livio | ,3 | |||
Loyola | ,3 | |||
Luiz Claudio | ,3 | |||
Luizinho | ,3 | |||
Marcone | ,3 | |||
Marinete Sena | ,3 | |||
Marlune | ,3 | |||
Miranda | ,3 | |||
Miro | ,3 | |||
Nélio Palheta | ,3 | |||
Nilse | ,3 | |||
Padre Arlindo | ,3 | |||
Padre Manoel | ,3 | |||
Pastor Manuel | ,3 | |||
Piauí | ,3 | |||
Prof. Duarte | ,3 | |||
Reginaldo | ,3 | |||
Renato Castro | ,3 | |||
Rui Begot | ,3 | |||
Tabosa | ,3 | |||
Timbó | ,3 | |||
Tomé | ,3 | |||
Valadares | ,3 | |||
Total | 100,0 |
PA-00172/2012
VEIGA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA - EPP
VEIGA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA - EPP
4%
5 comentários:
Faltou informar o número de entrevistas e o período em que a pesquisa foi realizada. Além disso, os votos branco e nulo estão misturados às votações do candidato, o que embaralha ainda mais.
A título de ilustração, em 1990, quando ainda não havia urna eletrônica, um candidato subornou alguns escrutinadores e acabou eleito só com os votos nulos. O nome do candidato era NUNO. É mole!
Que pesquisa maluca é essa rui?... Não se tem direito o nome dos candidatos, tem nomes que nao se ve nas ruas... Jesus!!!... Da pra levar a sério?
Valeu Joclau, vai nessa força que Ananindeua quer mudança!!!
Parabéns Joclau, você já é um vitorioso independente do resultado no dia 07 de outubro. Vamos à luta por que Ananindeua precisa de novos políticos que de fato tenham compromisso com a população abandonada e esquecida pelo poder público.
os homens podem fazer seus planos,mais a ultima palavra quem dá é DEUS e ela ja foi decretada,vamos ate a vitoria JOCLAU 12.789
Postar um comentário