![]() |
| Foto Rui Baiano Santana |
Ananindeua está em sétimo lugar entre as cidades do Brasil onde se mata mais com armas de fogo, e o Pará tem seis cidades entre as 30 do Brasil. Será que o Governo Jatene usa esses dados quando mede a violência no Estado? confira abaixo as 30 cidades
com esse tipo de mortalidade no Brasil
Os dados são do estudo Mortes "matadas" por armas de fogo, parte do Mapas da Violência 2013.
O levantamento mostra que, entre as 12 nações mais populosas do
planeta, nenhuma chega nem perto do número de homicídios registrados no
Brasil com armas de fogo, em 2010: 36,7 mil. Nos EUA, foram 12,1 mil; na
China, sete vezes mais populosa, foram 9,3 mil.
Para evitar distorções, a pesquisa considerou apenas as cidades com mais de 20 mil habitantes.
| Posição | Cidade | UF | População (2010) | Nº de mortes por armas (2010) | Taxa de homicídios por armas (2010) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simões Filho | BA | 118.047 | 180 | 141,5 |
| 2 | Campina Grande do Sul | PR | 38.769 | 41 | 107,0 |
| 3 | Lauro de Freitas | BA | 163.449 | 173 | 106,6 |
| 4 | Guaíra | PR | 30.704 | 32 | 103,9 |
| 5 | Maceió | AL | 932.748 | 882 | 91,6 |
| 6 | Porto Seguro | BA | 126.929 | 127 | 91,4 |
| 7 | Ananindeua | PA | 471.980 | 620 | 88,1 |
| 8 | Eunápolis | BA | 100.196 | 76 | 87,4 |
| 9 | Marabá | PA | 233.669 | 187 | 86,1 |
| 10 | Serra | ES | 409.267 | 322 | 84,8 |
| 11 | Arapiraca | AL | 214.006 | 181 | 84,3 |
| 12 | Itabuna | BA | 204.667 | 174 | 83,2 |
| 13 | Itapissuma | PE | 23.769 | 20 | 82,3 |
| 14 | Jacobina | BA | 79.247 | 85 | 81,4 |
| 15 | Ilha de Itamaracá | PE | 21.884 | 13 | 77,8 |
| 16 | Pilar | AL | 33.305 | 26 | 76,9 |
| 17 | Extremoz | RN | 24.569 | 16 | 73,7 |
| 18 | Goianésia do Pará | PA | 30.436 | 14 | 72,3 |
| 19 | Dias d'Ávila | BA | 66.440 | 39 | 71,0 |
| 20 | Piraquara | PR | 93.207 | 80 | 70,7 |
| 21 | Cariacica | ES | 348.738 | 211 | 69,6 |
| 22 | Ourilândia do Norte | PA | 27.359 | 21 | 67,3 |
| 23 | Cabo de Santo Agostinho | PE | 185.025 | 112 | 66,9 |
| 24 | Buritis | RO | 32.383 | 27 | 65,4 |
| 25 | Marechal Deodoro | AL | 45.977 | 27 | 64,1 |
| 26 | Marituba | PA | 108.246 | 89 | 64,1 |
| 27 | Teotônio Vilela | AL | 41.152 | 25 | 63,7 |
| 28 | Tailândia | PA | 79.297 | 41 | 63,6 |
| 29 | Almirante Tamandaré | PR | 103.204 | 67 | 63,4 |
| 30 | Salvador | BA | 2.675.656 | 1603 | 63,1 |

2 comentários:
Rogo a Deus que cuide da população, pois Jatene e Pioneiro abandonou o povo a própria sorte.
Naldinho do Curuçambá
Chega de governos de fachadas, o Jateve e o PIORneiro, COM JATENE O PARÁ VAI SE FERRAR E JUNTOS ELES VÃO É FERRAR MAIS.
Meu Deus salve o povo Paraense.
Postar um comentário