Fonte TSE
Faixa Etária | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | Não Informado(N) | %N/T | Total(T) | %/TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inválida | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 0 | 0,000 | 2 | 0,000 |
16 anos | 97 | 43,690 | 125 | 56,310 | 0 | 0,000 | 222 | 0,070 |
17 anos | 732 | 50,520 | 717 | 49,480 | 0 | 0,000 | 1.449 | 0,440 |
18 a 20 anos | 8.439 | 50,400 | 8.305 | 49,600 | 0 | 0,000 | 16.744 | 5,070 |
21 a 24 anos | 15.977 | 48,870 | 16.713 | 51,130 | 0 | 0,000 | 32.690 | 9,910 |
25 a 34 anos | 36.676 | 46,850 | 41.602 | 53,150 | 0 | 0,000 | 78.278 | 23,720 |
35 a 44 anos | 34.803 | 45,240 | 42.125 | 54,760 | 0 | 0,000 | 76.928 | 23,310 |
45 a 59 anos | 34.768 | 44,580 | 43.228 | 55,420 | 0 | 0,000 | 77.996 | 23,630 |
60 a 69 anos | 13.258 | 44,400 | 16.603 | 55,600 | 0 | 0,000 | 29.861 | 9,050 |
70 a 79 anos | 5.626 | 43,260 | 7.378 | 56,740 | 0 | 0,000 | 13.004 | 3,940 |
Superior a 79 anos | 1.215 | 42,780 | 1.625 | 57,220 | 0 | 0,000 | 2.840 | 0,860 |
TOTAL(TT) | 151.592 | 45,940 | 178.422 | 54,060 | 0 | 0,000 | 330.014 | 100,000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário